| Киев | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Воскресение 21 Марта 2010 |
![]() +2°.. +4° 375мм | 4-6м/с | 92-93% |
![]() +4°.. +6° 375мм | 3-5м/с | 88-90% |
![]() +6°.. +8° 375мм | 2-4м/с | 88-89% |
![]() +4°.. +6° 374мм | 2-4м/с | 90-92% |
| Понедельник 22 Марта 2010 |
![]() +4°.. +6° 374мм | 2-4м/с | 93-94% |
![]() +4°.. +6° 373мм | 3-5м/с | 90-92% |
![]() +6°.. +8° 373мм | 4-6м/с | 88-89% |
![]() +4°.. +6° 373мм | 2-4м/с | 88-90% |
| Вторник 23 Марта 2010 |
![]() +2°.. +4° 373мм | 2-4м/с | 90-92% |
![]() +4°.. +6° 374мм | 2-4м/с | 88-90% |
![]() +7°.. +9° 374мм | 2-4м/с | 78-80% |
![]() +4°.. +6° 370мм | 2-4м/с | 88-90% |
| Среда 24 Марта 2010 |
![]() +2°.. +5° 370мм | 2-4м/с | 92-94% |
![]() +4°.. +7° 368мм | 1-3м/с | 89-91% |
![]() +6°.. +8° 368мм | 3-5м/с | 86-88% |
![]() +4°.. +6° 370мм | 3-5м/с | 86-88% |
| Четверг 25 Марта 2010 |
![]() 0°.. +2° 0мм | 1-3м/с | 77-79% |
![]() |
![]() |
![]() |
| Пятница 26 Марта 2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ссылка на эту страницу: |















