| Украина | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Черкассы Украина 11 Марта 2010 |
![]() -14°.. -12° 763мм | 1-3м/с | 88-90% |
![]() -8°.. -6° 761мм | 0-2м/с | 88-90% |
![]() -5°.. -2° 756мм | 2-4м/с | 74-76% |
![]() -5°.. -3° 754мм | 2-4м/с | 74-76% |
| Чернигов Украина 11 Марта 2010 |
![]() -8°.. -6° 759мм | 2-4м/с | 88-90% |
![]() -6°.. -4° 757мм | 2-4м/с | 82-84% |
![]() -5°.. 0° 753мм | 1-3м/с | 69-71% |
![]() -7°.. -5° 750мм | 1-3м/с | 78-80% |
| Черновцы Украина 11 Марта 2010 |
![]() -8°.. -6° 749мм | 2-4м/с | 82-84% |
![]() -5°.. -3° 744мм | 4-6м/с | 82-84% |
![]() -4°.. -2° 742мм | 4-6м/с | 76-78% |
![]() -4°.. -2° 738мм | 4-6м/с | 83-85% |
| Донецк Украина 11 Марта 2010 |
![]() -9°.. -7° 752мм | 1-2м/с | 76-78% |
![]() -6°.. -2° 750мм | 1-2м/с | 68-70% |
![]() -3°.. 0° 746мм | 3-5м/с | 59-61% |
![]() -4°.. -2° 743мм | 4-6м/с | 68-70% |
| Херсон Украина 11 Марта 2010 |
![]() -5°.. -3° 767мм | 4-5м/с | 75-77% |
![]() -2°.. +1° 764мм | 4-6м/с | 66-68% |
![]() 0°.. +2° 758мм | 6-7м/с | 61-63% |
![]() -2°.. 0° 756мм | 4-6м/с | 73-75% |
| Полтава Украина 11 Марта 2010 |
![]() -9°.. -7° 757мм | 1-3м/с | 86-88% |
![]() -6°.. -4° 756мм | 0-2м/с | 80-82% |
![]() -4°.. -1° 752мм | 1-3м/с | 71-73% |
![]() -4°.. -2° 749мм | 2-4м/с | 76-78% |
| Ровно Украина 11 Марта 2010 |
![]() -7°.. -5° 749мм | 2-4м/с | 77-79% |
![]() -4°.. -2° 746мм | 3-5м/с | 62-64% |
![]() -3°.. +1° 742мм | 4-6м/с | 55-57% |
![]() -4°.. -1° 740мм | 3-5м/с | 74-76% |
| Сумы Украина 11 Марта 2010 |
![]() -9°.. -7° 755мм | 3-5м/с | 81-83% |
![]() -7°.. -5° 754мм | 1-3м/с | 82-84% |
![]() -7°.. -1° 750мм | 1-2м/с | 75-77% |
![]() -8°.. -6° 748мм | 1-3м/с | 82-84% |
| Винница Украина 11 Марта 2010 |
![]() -13°.. -10° 744мм | 2-4м/с | 92-94% |
![]() -9°.. -7° 741мм | 3-5м/с | 80-82% |
![]() -6°.. -4° 738мм | 4-6м/с | 72-74% |
![]() -6°.. -4° 734мм | 2-4м/с | 76-78% |
| Житомир Украина 11 Марта 2010 |
![]() -9°.. -6° 751мм | 1-3м/с | 82-84% |
![]() -6°.. -4° 749мм | 2-4м/с | 72-74% |
![]() -4°.. +1° 744мм | 2-4м/с | 66-68% |
![]() -4°.. -2° 742мм | 2-4м/с | 70-72% |









