| Украина | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Черкассы Украина 17 Марта 2010 |
![]() -9°.. -5° 741мм | 4-5м/с | 78-80% |
![]() -8°.. -3° 372мм | 3-4м/с | 84-86% |
![]() -2°.. -1° 372мм | 6-7м/с | 74-76% |
![]() -6°.. -3° 373мм | 4-5м/с | 83-85% |
| Чернигов Украина 17 Марта 2010 |
![]() -12°.. -10° 369мм | 2-4м/с | 88-90% |
![]() -8°.. -4° 369мм | 3-5м/с | 82-84% |
![]() -4°.. -2° 370мм | 4-6м/с | 73-75% |
![]() -8°.. -4° 371мм | 2-4м/с | 84-86% |
| Черновцы Украина 17 Марта 2010 |
![]() -4°.. -2° 728мм | 4-5м/с | 74-76% |
![]() -4°.. 0° 365мм | 4-6м/с | 72-74% |
![]() 0°.. +2° 366мм | 6-8м/с | 58-60% |
![]() -2°.. 0° 366мм | 4-6м/с | 70-72% |
| Донецк Украина 17 Марта 2010 |
![]() -4°.. -2° 364мм | 4-6м/с | 66-68% |
![]() -4°.. -2° 362мм | 6-8м/с | 74-76% |
![]() -4°.. 0° 364мм | 5-7м/с | 64-66% |
![]() -6°.. -3° 366мм | 4-6м/с | 74-76% |
| Херсон Украина 17 Марта 2010 |
![]() -3°.. 0° 378мм | 6-8м/с | 82-84% |
![]() -4°.. 0° 381мм | 6-8м/с | 68-70% |
![]() 0°.. +2° 382мм | 5-6м/с | 56-58% |
![]() -2°.. 0° 383мм | 4-5м/с | 65-67% |
| Полтава Украина 17 Марта 2010 |
![]() -8°.. -4° 734мм | 3-4м/с | 81-83% |
![]() -9°.. -6° 368мм | 3-5м/с | 84-86% |
![]() -6°.. -2° 369мм | 3-5м/с | 76-78% |
![]() -8°.. -4° 370мм | 3-5м/с | 82-84% |
| Ровно Украина 17 Марта 2010 |
![]() -6°.. -4° 726мм | 4-6м/с | 74-76% |
![]() -5°.. -2° 364мм | 4-6м/с | 80-82% |
![]() -2°.. 0° 364мм | 5-7м/с | 72-74% |
![]() -2°.. 0° 364мм | 4-6м/с | 85-87% |
| Сумы Украина 17 Марта 2010 |
![]() -12°.. -8° 730мм | 2-4м/с | 79-81% |
![]() -12°.. -7° 366мм | 1-3м/с | 86-88% |
![]() -8°.. -5° 366мм | 3-4м/с | 77-79% |
![]() -14°.. -6° 368мм | 2-4м/с | 82-84% |
| Винница Украина 17 Марта 2010 |
![]() -8°.. -6° 723мм | 4-6м/с | 86-88% |
![]() -7°.. -5° 715мм | 5-7м/с | 90-92% |
![]() -2°.. 0° 717мм | 6-8м/с | 76-78% |
![]() -5°.. -2° 717мм | 3-5м/с | 93-95% |
| Житомир Украина 17 Марта 2010 |
![]() -8°.. -4° 362мм | 2-4м/с | 85-87% |
![]() -5°.. -2° 362мм | 4-6м/с | 78-80% |
![]() -3°.. -1° 364мм | 5-7м/с | 69-71% |
![]() -4°.. -2° 364мм | 3-5м/с | 81-83% |









