| Киев | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Четверг 11 Марта 2010 |
![]() -6°.. -5° 757мм | 1-3м/с | 81-83% |
![]() -5°.. -3° 754мм | 1-3м/с | 75-77% |
![]() -3°.. +1° 750мм | 2-4м/с | 66-68% |
![]() -4°.. -2° 748мм | 2-4м/с | 76-78% |
| Пятница 12 Марта 2010 |
![]() -5°.. -3° 744мм | 1-3м/с | 84-86% |
![]() -4°.. -2° 742мм | 1-2м/с | 80-82% |
![]() -2°.. 0° 740мм | 0-2м/с | 76-78% |
![]() -2°.. 0° 740мм | 1-3м/с | 82-84% |
| Суббота 13 Марта 2010 |
![]() -4°.. -2° 740мм | 1-3м/с | 89-91% |
![]() -2°.. +1° 740мм | 2-4м/с | 83-85% |
![]() 0°.. +2° 740мм | 2-4м/с | 82-84% |
![]() 0°.. +2° 739мм | 2-4м/с | 84-86% |
| Воскресение 14 Марта 2010 |
![]() -4°.. -1° 739мм | 2-4м/с | 87-89% |
![]() -3°.. 0° 741мм | 3-5м/с | 84-86% |
![]() -2°.. +1° 741мм | 3-5м/с | 82-84% |
![]() -5°.. 0° 738мм | 3-5м/с | 83-85% |
| Понедельник 15 Марта 2010 |
![]() -3°.. +1° 737мм | 3-4м/с | 84-86% |
![]() -2°.. +1° 740мм | 4-6м/с | 84-86% |
![]() -2°.. +1° 742мм | 5-6м/с | 78-80% |
![]() -5°.. -1° 741мм | 3-4м/с | 81-83% |
| Вторник 16 Марта 2010 |
![]() -4°.. -2° 373мм | 3-5м/с | 42-44% |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ссылка на эту страницу: |










