| Киев | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Среда 17 Марта 2010 |
![]() -10°.. -7° 369мм | 3-5м/с | 89-91% |
![]() -6°.. -3° 369мм | 4-6м/с | 82-84% |
![]() -2°.. 0° 370мм | 4-6м/с | 72-74% |
![]() -4°.. -2° 370мм | 3-5м/с | 84-86% |
| Четверг 18 Марта 2010 |
![]() -2°.. 0° 370мм | 4-4м/с | 88-90% |
![]() -2°.. +1° 371мм | 4-5м/с | 88-90% |
![]() +1°.. +2° 372мм | 2-4м/с | 88-90% |
![]() -2°.. 0° 371мм | 2-4м/с | 92-94% |
| Пятница 19 Марта 2010 |
![]() +1°.. +2° 0мм | 4-5м/с | 89-91% |
![]() -1°.. +1° 370мм | 4-6м/с | 93-94% |
![]() +2°.. +5° 0мм | 4-5м/с | 85-87% |
![]() +2°.. +4° 0мм | 3-5м/с | 82-84% |
| Суббота 20 Марта 2010 |
![]() 0°.. +3° 368мм | 3-5м/с | 90-91% |
![]() +2°.. +5° 368мм | 4-6м/с | 88-90% |
![]() +4°.. +8° 368мм | 4-6м/с | 88-90% |
![]() +4°.. +6° 367мм | 3-5м/с | 89-90% |
| Воскресение 21 Марта 2010 |
![]() +1°.. +3° 0мм | 2-4м/с | 80-82% |
![]() |
![]() |
![]() |
| Понедельник 22 Марта 2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ссылка на эту страницу: |












